경북 상주 '성주봉 자연휴양림'
![]() | ||
| ^^^▲ 약도 ⓒ 성주봉자연휴양림^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 바위틈 옹달샘 ⓒ 이상구^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 성주봉 정상 ⓒ 이상구^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 숲속의집 ⓒ 성주봉자연휴양림^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 물놀이 시설 ⓒ 성주봉자연휴양림^^^ | ||
깊은 물놀이장 1개소와 얕은 물놀이장 2개소로 최대 110여명을 수용할 수 있다.
![]() | ||
| ^^^▲ 물놀이 시설 ⓒ 이상구^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 족구/농구장 ⓒ 이상구^^^ | ||
![]() | ||
| ^^^▲ 도로지도 ⓒ 성주봉자연휴양림^^^ | ||
이 기사를 공유합니다
저작권자 © 뉴스타운 무단전재 및 재배포 금지
뉴스타운
뉴스타운TV 구독 및 시청료 후원하기
뉴스타운TV














